就職も高い実績!情報処理・ゲーム系ならUBDC!!
日本アイ・ビー・エム(株) | (株)モノリスソフト | ソルトライブホールディングス(株) |
(株)ジェイアールシステム・エンジニアリング | エヌディーキューブ(株) | (株)アドバンス |
(株)ジェイアール東日本情報システム | フェニックスデザイン(株) | テクノパワー(株) |
エヌ・ティ・ティ・システム技研(株) | (株)フォーキャスト | 魔法(株) |
インターネットウェア(株) | 日本写真判定(株) | ヴィヨンド・コム |
(株)ラクーン | (株)アウルコーポレーション | (株)松井ピ・テ・オ・印刷 |
(株)メイテック | (株)日本ブレインウェア | 日本写真判定(株) |
日本ラッド(株) | (株)サードウェーブ | (株)アフェクト |
日信ソフトエンジニアリング(株) | (株)ウイングス | (株)トライアルカンパニー |
(株)大塚商会 | アクティス(株) | アイディアファクトリー(株) |
富士ゼロックス栃木(株) | (株)エストータルサポート | 有)インディーズ ゼロ |
三菱自動車エンジニアリング(株) | (株)サンテック | イースマイル(株) |
パナソニックエコソリューションズ住宅設備(株) | ソルトライブホールディングス(株) | social sjaring(株) |
久光製薬(株)宇都宮工場 | (株)ネーブル | ソフトヒューベリオン(株) |
(株)足利銀行 | (株)フォーラムエンジニアリング | (株)アカフダ |
本田技研工業(株)真岡工場 | データサイエンス(株) | (株)クリーブ |
東日本旅客鉄道(株) | 関越ソフトウェア(株) | スリーイン(株) |
花王(株)栃木工場 | (株)アンテナグラフィックベース | 日本コンピューター・システム・サービス |
(株)バンダイ | (株)松井ピ・テ・オ・印刷 | (株)ダイサン |
富士重工業(株)宇都宮製鉄所 | 日立インターメディックス(株) | 東横システム(株) |
キリンビール(株) | (株)ダイサン | (株)協栄社 |
シャープ(株) | AGS(株) | 情報技研 |
関越ソフトウェア(株) | リコー販売(株)栃木支社 | (株)オートテクニックジャパン |
ビジ電、アート&スポーツ生
◇令和5年春応用・高度情報技術者試験合格速報◇
◎今回も在学生合格者・栃木県下No.1の実績! !
★「実績は全国トップクラスのUBDC」★
(当校の合格者には、社会人は含まれていません)
(全国合格率27.2%)◇
栃木県内専門学校生合格者
22名中 18名がUBDC生! (占有率82.0%)
アート&スポーツ生は※です。
氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
---|---|
笹沼 司 | 小山北桜高等学校 |
今瀬 楓 | 高卒認定 |
大塩 貴裕 | 宇都宮北高等学校 |
川俣 朋子 | 栃木商業高等学校 |
安倍 庸一郎 | 鹿沼商工高等学校 |
大木 啓介 | (茨)鬼怒商業高等学校 |
合田 祐杜 | 山形大学 |
鈴木 泰成 | (茨)結城第二高等学校 |
田﨑 涼詩 | 宇都宮白楊高等学校 |
松本 颯大 | 那須清峰高等学校 |
渡邉 政紀 | 那須清峰高等学校 |
長尾 立希 ※ | 茂木高等学校 |
平山 友菜 ※ | 宇都宮中央女子高等学校 |
沼尾 歩美 | 明秀学園日立宇都宮キャンパス |
板垣 夏音 | 栃木工業高等学校 |
郡司 琉翔 | 栃木工業高等学校 |
三ツ森 蓮 | おおぞら高等学校 |
広田 尚也 ※ | 鹿沼商工高等学校 |
※ 近県専門学校生合格人数
・福島県全体 4名 ・群馬県全体 3名
・茨城県全体 8名 ・東京都全体 10名
②◇情報処理安全確保支援士試験合格者
◇
(旧:情報セキュリティスペシャリスト)
栃木県内専門学校生合格者
5名中 3名がUBDC生! (占有率60.0%)
アート&スポーツ生は※です。
氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
---|---|
河野 涼 | 大田原高等学校 |
中郷 優明 | さくら清修高等学校 |
平野 壮馬 ※ | 今市高等学校 |
※ 近県専門学校生合格人数
・東京都全体 2名 ・群馬県全体 0名
・茨城県全体 0名 ・福島県全体 0名
③◇ネットワークスペシャリスト試験合格者
(全国合格率14.3%)◇
栃木県内専門学校生合格者
2名中 1名がUBDC生! (占有率50.0%)
氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
---|---|
髙橋 良輔 | 鹿沼東高等学校 |
※ 近県専門学校生合格人数
・東京都全体 0名 ・群馬県全体 0名
・茨城県全体 0名 ・福島県全体 0名
★基本情報技術者試験★(令和5年度4月期 試験)
UBDC生 27名合格
氏 名 | 出 身 高 校 名(短大・大学) |
---|---|
石島 瑞己 | 明秀学園日立下館 |
柏 亮輔 | 宇都宮白楊高等学校 |
鈴木 優希 | 小山北桜高等学校 |
篠原 伶央 | 小山北桜高等学校 |
須藤 広夢 | 日々輝学園 |
高谷 直樹 | 宇都宮白楊高等学校 |
伊澤 光真 | 作新学院 情報科学 |
伊藤 翔 | 馬頭高等学校 |
ラウラ・ロドリゴ | 真岡北陵高等学校 |
市村 拳人 | 真岡工業高等学校 |
今川 颯眞 | 真岡工業高等学校 |
加藤 航平 | 鬼怒商業高等学校 |
矢野 馨太 | 高根沢高等学校 |
戸田 秀平 | 真岡工業高等学校 |
黒須 亮哉 | 小山工業高等専門学校 |
上野 太陽 | 小山城南高等学校 |
神尾 匡孝 | 上三川高等学校 |
田頭 英治 | 那須清峰高等学校 |
戸頃 仁斗 | 結城第二高等学校 |
内藤 信吾 | 下館工業高等学校 |
羽下 大樹 | 作新学院 情報科学 |
丸山 裕亮 | 宇都宮南高等学校 |
水野 僚也 | 郡山高等学校 |
河野 颯 | 黒磯高等学校 |
岡本 尚武 | 烏山高等学校 |
中嶋 真士 | 石橋高等学校 |
公表に当たっては学生から許可を得ております。
★「実績は全国トップクラスのビジ電」★
★情報処理を目指すなら!!
☆「オリオン通りの学校・ユニオン通りの学校」☆
オープンキャンパスのお知らせ
ぜひあなたもビジ電でAI・情報処理の仕事を目指しませんか?まずは資料請求・オープンキャンパスにご参加下さい。